
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मतगाणना अन्तिमतिर पुगेको हो ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लामो राजनीतिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसले यसपटक अनपेक्षित परिणाम बेहोरेको छ । सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल यसपालि युवा मतदाता असन्तुष्टिको शिकार बन्न पुग्यो ।
यसअघि ०७९ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेर पहिलो दल बनेको थियो । तर, भदौको जेनजी आन्दोलनपश्चात भएको यो पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस १७ सिटमा खुम्चिएर दोस्रोमा सिमित हुन पुगेको छ । यसपटक कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा ३, मधेशमा १, बाग्मतीमा १, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिमा ५ सिट कांग्रेसले जितेको छ ।
१२४ क्षेत्रमा जित हात पार्दै पहिलो दल रास्वपा बनेको छ भने ८ सिट जितेर तेस्रो दल नेकपा एमाले बन्न पुगेको छ । ७ सिटसहित नेकपा चौथो दल बन्दा हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी ३ सिट सहित पाँचौ स्थानमा छ । त्यस्तै राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १, १ सिट जितेका छन् ।
को-को भए विजयी ?
| प्रदेश | उम्मेदवार | जिल्ला | मत |
|---|---|---|---|
| कोशी प्रदेश | नरेन्द्र कुमार केरुङ | पाँचथर- १ | १७,२३३ (निर्वाचित) |
| कोशी प्रदेश | सन्तोष सुब्वा | तेह्रथुम- १ | ११,५६१ (निर्वाचित) |
| कोशी प्रदेश | प्रकाश सिंह कार्की | सोलुखुम्बु- १ | १३,१६६ (निर्वाचित) |
| मधेस प्रदेश | मो. फिरदोश आलम | रौतहट- २ | २९,५२८ (निर्वाचित) |
| वाग्मती प्रदेश | मोहन आचार्य | रसुवा- १ | १०,६५६ (निर्वाचित) |
| गण्डकी प्रदेश | टेक बहादुर गुरुङ | मनाङ- १ | २,४१५ (निर्वाचित) |
| गण्डकी प्रदेश | योगेश गौचन थकाली | मुस्ताङ- १ | ३,३०७ (निर्वाचित) |
| लुम्बिनी प्रदेश | सन्दीप राना | पाल्पा- १ | १८,३३६ (निर्वाचित) |
| लुम्बिनी प्रदेश | अभिषेक प्रताप शाह | कपिलवस्तु- ३ | २३,५३५ (निर्वाचित) |
| कर्णाली प्रदेश | विष्णुबहादुर खड्का | सुर्खेत- १ | २६,८९७(निर्वाचित) |
| कर्णाली प्रदेश | बासना थापा | दैलेख- १ | १२,३७२ (निर्वाचित) |
| कर्णाली प्रदेश | खडकबहादुर बुढा | जाजरकोट- १ | २०,१४२(निर्वाचित) |
| कर्णाली प्रदेश | जय पती रोकाया | हुम्ला- १ | ८,७९७(निर्वाचित) |
| कर्णाली प्रदेश | खड्ग शाही | मुगु- १ | ७,९१४ (निर्वाचित) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | जनकराज गिरी | बाजुरा- १ | १७,१७३ (निर्वाचित) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | भरत कुमार स्वार | अछाम- १ | १०,७५९(निर्वाचित) |
| सुदूरपश्चिम प्रदेश | भरतबहादुर खड्का | डोटी- १ | १४,८९७ (निर्वाचित) |











