
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले फागुन महिनाका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक सूचीअनुसार १८ बैंकले माघ महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिँदा एक बैंकले ब्याजदर घटाएको छ भने एकले बढाएको छ ।
जसमा ग्लोबल आईएमई बैंकले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत बढाउँदा लक्ष्मी सनराइजले ०.२५ प्रतिशत विन्दुले नै घटाएको छ ।
कुन बैंकको कति ब्याजदर ?
| बैंक | माघको ब्याजदर % | फागुनको ब्याजदर % |
| कृषि विकास | ५.५१ | ५.५१ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ६ | ६ |
| नेपाल एसबीआई | ५.५ | ५.५ |
| लक्ष्मी सनराइज | ५.७५ | ५.५ |
| ग्लोबल आईएमई | ५.७५ | ६ |
| कुमारी | ५.९१ | ५.९१ |
| प्राइम कमर्सियल | ६.२५ | ६.२५ |
| नेपाल | ५.६ | ५.६ |
| सानिमा | ६.०५ | ६.०५ |
| सिटिजन्स | ५.६५ | ५.६५ |
| नबिल | ५.७५ | ५.७५ |
| इन्भेस्टमेन्ट मेगा | ६.५ | ६.५ |
| सिद्धार्थ | ६ | ६ |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ६.२५ | ६.२५ |
| माछापुच्छ्रे | ६ | ६ |
| प्रभु | ६.१ | ६.१ |
| एनएमबी | ६.६ | ६.६ |
| एनआईसी एसिया | ६.६ | ६.६ |
| हिमालयन | ६.२५ | ६.२५ |
| एभरेस्ट | ६ | ६ |











